उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | 99% एल्यूमीनियम | परिशुद्धता: | 0.01 मिली |
---|---|---|---|
सकल घनत्व: | 3.8-3.9g / g / सेमी ^ 3 | विकर्स कठोरता: | 1600-2200 HV0.5 |
क्षार प्रतिरोध: | मिलीग्राम / सेमी ^ 2 .10.1 | एसिड प्रतिरोध: | मिलीग्राम / सेमी ^ 2 .70.7 |
हाई लाइट: | ज़िरकोनिया एल्यूमिना सिरेमिक,एल्यूमीनियम ऑक्साइड सिरेमिक |
एल्यूमिना सिरेमिक पार्ट्स सिरेमिक मीटरिंग पंप खुराक पंप फार्मास्युटिकल फिलिंग लाइन वॉल्यूम 0.5ml संक्षारण प्रतिरोध
Yttria- स्थिर zirconia सिरेमिक की कठोरता HV2500 तक पहुंचती है, और इसमें पहनने के प्रतिरोध, एंटी-जंग, उच्च तापमान प्रतिरोध, साथ ही उत्कृष्ट खत्म सतह के रूप में अच्छे गुण होते हैं। लोच मॉड्यूल और उच्च कठोरता के अपने अच्छे गुणों के अलावा, यह काम करते समय कोई गैर विषैले पदार्थ नहीं बनाता है। तो यह दवा के तरल भरने वाले उपकरण में लगाए गए खुराक पंप के लिए एक आदर्श सामग्री है।
जिरकोनिया सिरेमिक सामग्री से बने एक पैमाइश पंप के निम्नलिखित फायदे हैं:
सिरेमिक पंप के विनिर्देशों और मशीनिंग सटीकता | ||||
सिरेमिक मीटरिंग पंप | पंप की मात्रा (एमएल) | मात्रा सटीकता (एमएल) | सामग्री | |
तीन-टुकड़ा सेट | 0.5-2 | ≈0.01 | सिरेमिक प्लस स्टेनलेस स्टील | |
![]() | 1-5 | ≈0.01 | सिरेमिक प्लस स्टेनलेस स्टील | |
5-10 | ≈0.01 | सिरेमिक प्लस स्टेनलेस स्टील | ||
10-20 | ≈0.01 | सिरेमिक प्लस स्टेनलेस स्टील | ||
20-30 | ≈0.01 | सिरेमिक प्लस स्टेनलेस स्टील | ||
दो टुकड़े सेट | ![]() | 20-50 | ≈0.03 | सिरेमिक प्लस स्टेनलेस स्टील |
50-100 | ≈0.03 | सिरेमिक प्लस स्टेनलेस स्टील | ||
100-150 | ≈0.03 | सिरेमिक प्लस स्टेनलेस स्टील | ||
150-200 | ≈0.03 | सिरेमिक प्लस स्टेनलेस स्टील | ||
200-250 | ≈0.03 | सिरेमिक प्लस स्टेनलेस स्टील | ||
250-350 | ≈0.03 | सिरेमिक प्लस स्टेनलेस स्टील | ||
350-500 | ≈0.03 | सिरेमिक प्लस स्टेनलेस स्टील |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Wang
दूरभाष: 18862487753
फैक्स: 86-0512--66952686